Tras la primera fase de recogida de muestras, se ha realizado una primera recopilación y valoración de los resultados obtenidos. Se pretende continuar la recogida de muestras en otras épocas del año, y entre tanto, elaborar un primer catálogo de fuentes en el estado actual del proyecto, que se irá actualizando y ampliando posteriormente. Lo que figura a continuación es un resumen del primer informe elaborado. La participación en el informe y en el proyecto ha sido la siguiente:
ELABORACIÓN DEL INFORME:
Alumnos del Módulo de Control de Calidad Ambiental:
R. Óscar Valero
Luz Marina González
Mari Cruz Tabarés
REALIZACIÓN DEL PROYECTO:
Profesores de la Casa de Oficios y asesor:
Santiago Sanz
Paqui Toro
Domingo Pliego
Alumnos del Módulo de Control de Calidad Ambiental:
Juan Carlos Ruipérez
R. Óscar Valero
Luz Marina González
Mari Cruz Tabarés
Víctor M. García
Joaquín del Castillo
José Blas
Alberto Blázquez
Alfredo Tizón
Daniel Figueras
Asociaciones de montaña que han colaborado en la recogida de muestras:
Mountain Wilderness
Montañeros Madrileños
Club Marboré
ADAPTACIÓN DEL INFORME A LAS PÁGINAS WEB:
Mountain Wilderness
Este trabajo se planteó, en su faceta formativa, como un complemento a la formación teórica de los alumnos del Módulo de Control de Calidad Ambiental de la Casa de Oficios de Gestión Ambiental de Las Rozas, con diversas actividades prácticas relacionadas con el estudio de la calidad del agua para el consumo personal. Otro motivo fue su referencia para llenar el vacío existente respecto a la potabilidad y el grado de calidad de las fuentes de la Sierra, de las que beben habitualmente montañeros y excursionistas.
Durante la ejecución del proyecto se han ido produciendo variaciones en la metodología y en los procesos de análisis de laboratorio, según los alumnos avanzaban en los contenidos teóricos, y se iba refinando la puesta a punto de las técnicas de análisis. Esto se puede apreciar en evolución de algunos resultados.
Se describen a continuación los recursos y materiales para las tres fases de la ejecución práctica:
En función del objetivo perseguido de determinar la calidad del agua para consumo humano, y de los medios disponibles, se determinó el siguiente conjunto de parámetros a analizar:
Para la determinación del pH y de la conductividad se ha usado un método muy sencillo y a la vez bastante fiable, como es la aplicación de aparatos de medición directa por sensores eléctricos.
Otros parámetros:
También, y como complemento, se han usado diferentes "kits" de medición directa o mediciones "in situ" para distintos parámetros, como O2 disuelto, fosfatos, dureza y alcalinidad.
A continuación aparecen los resultados de los análisis realizados sobre cada una de las fuentes:
| Nº | Nombre/Zona | Fecha | Altitud | Caudal | Temp. agua | Temp. amb. | pH | Cond. | Cloro | Turb. | DQO | DBO | O2 | Sólidos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canencia | ||||||||||||||
| 5 | c/ de los Toriles | 25/01/98 | 1105 | 3.5 | 6 | 7.8 | 30 | 0.04 | 2.3 | 6.93 | ||||
| 23/05/98 | grifo | 14.1 | 15.2 | 6 | 30 | |||||||||
| 6 | Borriqueña | 25/01/98 | 1110 | 0.85 | 12 | 6 | 6.7 | 30 | ||||||
| 23/05/98 | 9.96 | 104 | 16.6 | 5.4 | 10 | |||||||||
| 7 | Barrera | 25/01/98 | 1100 | 4.1 | 8 | 7 | 6.9 | 20 | 0.04 | 1.75 | 4.7 | |||
| 23/05/98 | 18.7 | 9.4 | 17 | 5.5 | 10 | |||||||||
| 8 | Puente Cantos | 25/01/98 | 1100 | 9.9 | 7 | 0 | 6.6 | 400 | 0.06 | 0 | 4.5 | |||
| 23/05/98 | 7.6 | 10.2 | 16.3 | 6.8 | 190 | 120 | ||||||||
| 8a | Sancho Longo | 25/01/98 | 1290 | 6.65 | 10 | 1 | 6.2 | 40 | 0.03 | 0 | 3.75 | |||
| 23.6 | 12.5 | 16.6 | 5.8 | 20 | ||||||||||
| Cordal de los Hontanares | ||||||||||||||
| 9 | De los Veneros | 25/01/98 | 1425 | 10.9 | 8.5 | -2 | 6.5 | 40 | 0.01 | 0 | 5.17 | |||
| 23/05/98 | 10.4 | 9 | 16 | 6.5 | 20 | 140 | ||||||||
| 10 | De la Vaqueriza | 25/01/98 | 1470 | 6 | 40 | 0.03 | 0 | 6.26 | ||||||
| 23/05/98 | 20 | 9.8 | 16.8 | 5.4 | 20 | |||||||||
| 13 | Portachuelo Bajo | 25/01/98 | 1560 | 30 | 8 | -1 | 6.8 | 20 | 0.03 | 0 | 7.2 | |||
| 23/05/98 | 12 | 8.9 | 14.2 | 6.3 | 10 | |||||||||
| 14 | Portachuelo Alto | 25/01/98 | 1590 | 10 | -2 | 7.6 | 10 | 0.05 | 6.8 | 5.79 | ||||
| 23/05/98 | 10.2 | 9.8 | 13.2 | 6.3 | 10 | |||||||||
| 15 | De la Bañera | 25/01/98 | man. | 6 | -2 | 7.3 | 20 | 0.05 | 8.2 | 7.44 | ||||
| 16a | Canto Caño | 25/01/98 | 6.8 | 360 | 0.03 | 1.7 | 7.41 | |||||||
| 16b | Man. del Rosal | 23/05/98 | 1495 | man. | 10.6 | 20.5 | 6.6 | 10 | ||||||
| El Escorial | ||||||||||||||
| 20 | De la Reina | 29/03/98 | 1070 | 9.2 | 8.5 | 6.6 | 60 | 0.04 | 8.2 | 6.51 | 250 | |||
| 22 | De la Ermita | 25/11/97 | 970 | 6.4 | 130 | 0.2 | 14.8 | 7.5 | 5.66 | 40 | ||||
| 23 | De la Properidad | 25/11/97 | 6.4 | 60 | 1.66 | +40 | 7.2 | |||||||
| 29/03/98 | 8.5 | 10.9 | 130 | 0.33 | 10.58 | 128 | ||||||||
| 24 | Del Asperillo | 29/03/98 | 5.62 | |||||||||||
| 25 | De la Teja | 29/03/98 | 1040 | 7.1 | 11.5 | 6.25 | 95 | 50 | ||||||
| 27 | Del Trampolón | 29/03/98 | 5.5 | |||||||||||
| 30 | De la Penosilla | 25/11/97 | 6.6 | 590 | 3.2 | |||||||||
| 29/03/98 | 9.5 | 7.6 | 7.6 | 300 | 0 | 7 | 4.8 | |||||||
| 31a | De las Arenitas | 25/11/97 | 6.4 | 160 | 0.14 | 3.4 | 5.2 | |||||||
| 29/03/98 | 10.3 | 7 | 130 | 0.03 | 5 | 75 | 250 | |||||||
| 31b | De los Dos Hermanos | 25/11/97 | 6.4 | 90 | 0.04 | 1.7 | 4 | |||||||
| 25/03/98 | 960 | 10.8 | 8.8 | 6.4 | 90 | 0.04 | 5 | 3.66 | ||||||
| 31c | Del Seminario | 29/03/98 | 7.1 | 550 | 0.01 | 11.5 | 5 | 95 | 250 | |||||
| 31d | Currutaca | 29/03/98 | 1200 | 7.4 | 40 | 0.14 | 7 | 4.6 | 138 | 250 | ||||
| Miraflores de la Sierra | ||||||||||||||
| 42 | Del Cura | 11/12/97 | 1180 | 9.5 | 5.5 | 40 | 0 | 6.7 | 6.11 | |||||
| 43 | "Más arriba que 42" | 11/12/97 | 1190 | 7.1 | 5.7 | 30 | 0.05 | 0.75 | 5 | |||||
| 45 | Del Pilar | 11/12/97 | 1270 | 9.5 | 6.2 | 160 | 0.03 | 14.8 | 5.79 | |||||
| 46 | Nueva, de 1791 | 11/12/97 | 6.5 | 6.4 | 30 | 1.18 | 16.2 | 4.7 | ||||||
| 47 | Del Brezal | 11/12/97 | 1270 | 9.6 | 5.4 | 40 | 0.06 | 6.7 | 4.5 | |||||
| 47b | Del Muro | 11/12/97 | 6.6 | 6.4 | 30 | 0.1 | 16.2 | 6.1 | ||||||
| 47c | Ponciano | 11/12/97 | 1190 | 6.8 | 6.3 | 30 | 1.41 | 16.2 | 6.42 | |||||
| 47d | Robledo | 11/12/97 | 1200 | 6.2 | 7 | 30 | 0.04 | 16.2 | 2.81 | |||||
| 47e | Reña | 11/12/97 | 1240 | 11.1 | 5.8 | 20 | 0.04 | 17 | 4.85 | |||||
| 47f | De la Teja | 11/12/97 | 7.7 | 6.6 | 20 | 0.02 | 3.4 | |||||||
| 47g | Del Pino | 11/12/97 | 12.4 | 5.5 | 110 | 0.03 | 5 | 4.7 | ||||||
| 49 | Conv. de S. Antonio | 11/12/97 | 9.1 | 7.4 | 20 | 0.16 | 1.7 | 2 | ||||||
| La Cabrera | ||||||||||||||
| 49 | Conv. de S. Antonio | 19/02/98 | 9.1 | 7.4 | 20 | 0.16 | 1.7 | 2 | 0 | |||||
| 51 | Pl. de la Concepción | 19/02/98 | 9.6 | 6.4 | 60 | 0.27 | 3.4 | 4.2 | 400 | |||||
| 52 | c/ Jiménez Díaz | 19/02/98 | 9 | 6 | 60 | 0.08 | 0.75 | 7 | 80 | |||||
| La Pedriza | ||||||||||||||
| 54 | Pedro Acuña | 1/03/98 | 1170 | 6.6 | 0.48 | 84% | 6.89 | |||||||
| 55 | Man. Este del Tolmo | 1/03/98 | 1220 | 7.4 | 1.19 | 65% | 7.28 | |||||||
| 56 | Carmina | 1/03/98 | 7.5 | 0.55 | 1.7 | 6.11 | ||||||||
| 66 | Del Pistón | 20/01/98 | 1450 | 7.7 | 6.5 | 50 | 0.08 | 0.75 | 7.28 | |||||
| 67 | Del Berzosillo | 20/01/98 | 1200 | 10.8 | 5.5 | 30 | 0.12 | 1.7 | 4.54 | |||||
| 1/03/98 | 6.1 | 0.67 | 3.4 | 3.4 | ||||||||||
| 69a | Casiruelas | 20/01/98 | 1290 | 6.1 | 5.4 | 20 | 0.11 | 3.4 | 4.7 | |||||
| 69b | "Junto a Casiruelas" | 20/01/98 | 8.8 | 5.5 | 30 | 0.14 | 1.7 | 5.56 | ||||||
| 69c | De la Pila | 20/01/98 | 1170 | 9 | 6.7 | 30 | 0.13 | 0.75 | 5 | |||||
| 69f | Del Retén | 20/01/98 | 1280 | 7.9 | 6.2 | 20 | 0.14 | 1.7 | 4.3 | 105 | 200 | |||
| 1/03/98 | 7.2 | 0.69 | 1.7 | 5.3 | 100 | |||||||||
| 69g | De la Cota 1169 | 20/01/98 | 6.5 | 4 | 20 | 0.1 | 1.7 | 5.17 | ||||||
| 1/03/98 | 8.1 | 0.18 | 5 | 5.3 | ||||||||||
| 69h | "caño del refugio" | 20/01/98 | 1140 | 5 | 6.7 | 50 | 0.03 | 0.75 | 5.56 | |||||
| 69i | Del Terrizo | 1/03/98 | 6.9 | 0.56 | 74% | 5.46 | ||||||||
| 69j | "senda Quebrantaherraduras" | 1/03/98 | 6.3 | 0.77 | 80% | 6.11 | ||||||||
| Lozoya | ||||||||||||||
| 76 | De la Vaca | 25/02/98 | 1090 | 9.7 | 70 | 0.24 | 3.4 | 4.5 | +0 | |||||
| 78 | Peña Alta | 25/02/98 | 1500 | 5.5 | 40 | 0.43 | 1.7 | 3.8 | +0 | |||||
| 79 | "debajo de P. Alta" | 25/02/98 | 1495 | 5.3 | 30 | 0.46 | 8.2 | 3.2 | 50 | |||||
| 81 | Km. 11 Pto. Navafría | 25/02/98 | 1740 | 6.9 | 20 | 0.05 | 1.7 | 2.4 | 150 | |||||
| Pinilla del Valle | ||||||||||||||
| 84 | "detrás del Ayto." | 25/02/98 | 1100 | 8.2 | 30 | 0.47 | 6.7 | 1.12 | +0 | |||||
| 86 | c/ del Embalse | 25/02/98 | 1095 | 8.6 | 40 | 0.26 | 1.7 | 4.92 | 150 | |||||
| 86a | Del Abrevadero | 25/02/98 | 1105 | 7.5 | 50 | 0.76 | 5.5 | 2.46 | +0 | |||||
| 86c | De las Escuelas | 25/02/98 | 1095 | 8.2 | 40 | 0.03 | 5.5 | 3.72 | 50 | |||||
| Puerto de Cotos-Peñalara | ||||||||||||||
| 87 | "pilón del telesilla" | 19/11/97 | 1840 | 6.1 | 20 | 0.06 | 4.27 | |||||||
| 88 | Del Cubeiro | 19/11/97 | 1900 | 2.8 | 135 | 0.04 | 2.3 | |||||||
| 24/03/98 | 7.2 | 130 | 0.06 | 4.55 | 145 | |||||||||
| 90b | "estación de aforo" | 19/11/97 | 1870 | 6.2 | 10 | 0 | 5.61 | |||||||
| Puerto de Canencia | ||||||||||||||
| 91 | De la Hiedra | 7/01/98 | 1405 | 5.6 | 20 | 0.05 | 1.7 | 5.4 | ||||||
| 92 | Del Hornillo | 7/01/98 | 1595 | 6.3 | 50 | 0.11 | 6.7 | 6.97 | ||||||
| 93 | "parking del Pto." | 7/01/98 | 1505 | gotas | 6.5 | 10 | 0.88 | 11.5 | 5.5 | |||||
| 95 | Monum. Berroqueña | 7/01/98 | 1510 | 6.3 | 30 | 0.15 | 1.7 | 5.11 | ||||||
| 95a | Km. 7 del Pto. | 7/01/98 | 1450 | 6.3 | 30 | 0.04 | 3.4 | 3.45 | ||||||
| 95b | Km. 8.8 del Pto. | 7/01/98 | 1450 | 6.1 | 50 | 0.05 | 0.75 | 3.91 | ||||||
| Puerto de Navacerrada | ||||||||||||||
| 101 | Arroyo Frío | 19/11/97 | 1850 | 6.4 | 10 | 0.08 | 0.75 | 2.19 | ||||||
| 101e | De los Geólogos | 19/11/97 | 1750 | 3.8 | 140 | 0.03 | 0.75 | 3.6 | ||||||
| Puerto de la Fuenfría | ||||||||||||||
| 138 | De los Campamentos | 15/04/98 | 1200 | 7.9 | 100 | 0.13 | 10 | 9.37 | 140 | 50 | ||||
| 19/04/98 | 60 | 8.5 | 9 | 6.6 | 40 | 1.7 | 5 | 100 | 150 | |||||
| 139 | Díaz Duque | 15/02/98 | 1750 | 3.3 | 12 | 21 | 6 | 40 | 0.06 | 1.7 | 5.48 | |||
| 141 | Antón R. de Velasco | 15/02/98 | 1770 | 13 | 19.5 | 6.3 | 20 | 0 | 0 | 13.8 | ||||
| 19/04/98 | 6 | 6 | 7.5 | 7.7 | 20 | 3.4 | 5 | 4.2 | 124 | +0 | ||||
| 142 | Pto. Fuenfría | 15/02/98 | 1787 | 9.1 | 9.5 | 13 | 6.8 | 20 | 0 | 1.7 | 5 | 3.64 | 121 | +0 |
| 19/04/98 | 11.5 | 5 | 8 | |||||||||||
| 143 | Del Infante | 19/04/98 | 1800 | 13.3 | 7 | 10 | 7 | 20 | 0 | 5 | 6.25 | 5.36 | 133 | 50 |
| 145 | De los Amigos | 19/04/98 | 1350 | 30 | 7 | 10 | 6.9 | 10 | 0 | 1.7 | 4.68 | 98 | +0 | |
| 147 | "presa Navalmedio" | 15/04/98 | 1300 | 6.2 | 50 | 0.09 | 8.2 | 3.75 | 140 | +0 | ||||
| 148 | Ctra. Portazgo-Cerced. | 15/04/98 | 1340 | 7.8 | 180 | 0 | 5 | 5.62 | 140 | +0 | ||||
| 150 | Man. de los Acebos | 8/02/98 | 1775 | 6.2 | 20 | 0 | 5 | 5.33 | ||||||
| 150d | Pedro Bargueño | 15/02/98 | 1518 | 5.4 | 14 | 17 | 6.4 | 30 | 0 | 3.4 | 5.01 | |||
| 150f | De la Marichiva | 19/04/98 | 1735 | 22.7 | 6 | 6 | 7.1 | 10 | 0 | 3.4 | 5 | 5 | 105 | +0 |
| 150g | Del Sanatorio | 15/04/98 | 1350 | 6.8 | 50 | 1.01 | 8.2 | 7.5 | 128 | 50 | ||||
| 150h | De las Berceas | 15/04/98 | 1740 | 7.3 | 40 | 0 | 11.5 | 5 | 125 | +0 | ||||
| 150j | c/ de la Fuente | 15/04/98 | 6.5 | 50 | 0.44 | +40 | 5 | 135 | +0 | |||||
| 8/02/98 | 6 | 30 | 0.06 | 0.75 | 13.8 | |||||||||
| 150k | Del Rebosadero | 19/04/98 | 3.5 | 5.5 | 7 | 7.5 | 20 | 1.7 | 121 | +0 | ||||
| 150l | "frente a Casa Cirilo" | 15/02/98 | 1360 | 25 | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 150m | De la Teja | 15/02/98 | 20 | 12 | 14 | |||||||||
| 150n | Aparc. Majavilán II | 15/02/98 | 1380 | 19 | 13 | 15 |
Otra tabla de interés es la que resume las zonas de muestreo y las fuentes
que éstas incluyen, dentro y fuera de los listados, de las que se ha recogido
muestra, así como el porcentaje que representan sobre el total de la zona. Es
como sigue:
| ZONAS | Fuentes en listado | Fuentes fuera de listado | TOTAL | Muestras | % de la zona |
|---|---|---|---|---|---|
| Canencia | 6 | 2 | 8 | 5 | 60 |
| Cordal de los Hontanares | 8 | 1 | 9 | 6 | 55 |
| El Escorial | 12 | 4 | 16 | 12 | 81 |
| Miraflores de la Sierra | 10 | 7 | 17 | 11 | 65 |
| La Cabrera | 6 | 2 | 8 | 3 | 37 |
| La Pedriza | 16 | 11 | 27 | 13 | 51 |
| Lozoya | 7 | 0 | 7 | 4 | 57 |
| Pinilla del Valle | 4 | 3 | 7 | 5 | 73 |
| Puerto de Cotos-Peñalara | 4 | 3 | 7 | 3 | 41 |
| Puerto de Canencia | 5 | 3 | 8 | 6 | 75 |
| Puerto de Navacerrada | 2 | 8 | 10 | 2 | 20 |
| Puerto de la Fuenfría | 13 | 11 | 24 | 15 | 66 |
| TOTALES | 91 | 55 | 146 | 85 | 58 |
La realización de los análisis como parte del curso impartido en la Casa de Oficios, y el tiempo limitado del que disponían los alumnos para llevarlos a cabo, han impuesto ciertas condiciones al diseño del muestreo. Así, éste fue diseñado para obtener una idea general del estado de las fuentes, sin permitir el necesario seguimiento de los puntos de muestreo que habría sido de desear. Con arreglo a esto han de ser valoradas las siguientes conclusiones:

This work is licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License.